Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 310 | 47,11% | 184 | 27,96% | 126 | 19,15% |
2 | KAWIN | 327 | 49,70% | 162 | 24,62% | 165 | 25,08% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
4 | CERAI MATI | 20 | 3,04% | 8 | 1,22% | 12 | 1,82% |
JUMLAH | 658 | 100,00% | 354 | 53,80% | 304 | 46,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 658 | 100,00% | 354 | 53,80% | 304 | 46,20% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2024