Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 134 | 20,36% | 69 | 10,49% | 65 | 9,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 63 | 9,57% | 34 | 5,17% | 29 | 4,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 290 | 44,07% | 149 | 22,64% | 141 | 21,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 95 | 14,44% | 49 | 7,45% | 46 | 6,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 58 | 8,81% | 44 | 6,69% | 14 | 2,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,61% | 1 | 0,15% | 3 | 0,46% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,30% | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 1,82% | 6 | 0,91% | 6 | 0,91% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 658 | 100,00% | 354 | 53,80% | 304 | 46,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 658 | 100,00% | 354 | 53,80% | 304 | 46,20% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2024