Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,30% | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 45 | 6,84% | 20 | 3,04% | 25 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 69 | 10,49% | 40 | 6,08% | 29 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 9,27% | 34 | 5,17% | 27 | 4,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 59 | 8,97% | 35 | 5,32% | 24 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 59 | 8,97% | 34 | 5,17% | 25 | 3,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 71 | 10,79% | 35 | 5,32% | 36 | 5,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 51 | 7,75% | 25 | 3,80% | 26 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 49 | 7,45% | 26 | 3,95% | 23 | 3,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 47 | 7,14% | 23 | 3,50% | 24 | 3,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 6,08% | 20 | 3,04% | 20 | 3,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 5,02% | 23 | 3,50% | 10 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 3,19% | 9 | 1,37% | 12 | 1,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 7,75% | 29 | 4,41% | 22 | 3,34% |
JUMLAH | 658 | 100,00% | 354 | 53,80% | 304 | 46,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 658 | 100,00% | 354 | 53,80% | 304 | 46,20% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2024